- Competición
- NCAA Division I FBS
- Fecha
- 12 de octubre 2018
- Jornada
- 7
- Kick-off
- Estadio
- Amon G. Carter Stadium (Fort Worth, TX)
- Asistencia
- 44387
|
0 - 3 |
8:46
C. Hatfield
|
7 - 3 |
|
|
|
7 - 10 |
|
14 - 10 |
|
|
|
14 - 17 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | J. Reagor | 17' |
3 | S. Robinson | |
4 | T. Barber | |
6 | D. Anderson | |
9 | T. Hunt | |
21 | E. Demercado | |
22 | A. David | |
24 | J. Lewis | |
25 | K. Turpin | 49' |
33 | S. Olonilua | |
34 | N. Meeking | |
46 | J. Song | 17' 49' |
80 | A. Davis | |
87 | T. Hights | |
Entrenador: G. Patterson |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | J. Brooks | |
2 | D. Felton | |
4 | A. Wesley | |
6 | M. Carter | |
7 | J. Duffey | 52' |
8 | D. Bowman | |
9 | T.J. Vasher | |
20 | A. Frye | |
21 | D. Ward | |
22 | S. Collins | |
24 | T. King | |
26 | T. Henry | |
31 | J. Parker | |
85 | D. Panazzolo | |
88 | J. High | 36' |
96 | C. Hatfield | 8' 36' 52' |
Entrenador: K. Kingsbury |