- Competición
- NCAA Division I FBS
- Fecha
- 4 de noviembre 2018
- Jornada
- 10
- Kick-off
- Estadio
- Sam Boyd Stadium (Las Vegas, NV)
- Asistencia
- 15276
|
0 - 7 |
|
|
0 - 14 |
|
|
0 - 17 |
29:24
A. Fuller
|
|
0 - 24 |
|
|
0 - 31 |
|
|
0 - 34 |
40:18
A. Fuller
|
|
0 - 41 |
|
E. Pantels
49:47
|
3 - 41 |
|
|
3 - 48 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | M. Stevenson | |
3 | L. Thomas | |
6 | M. Gilliam | |
7 | K. Oblad | |
8 | C. Williams | |
9 | T. Collins | |
10 | D. Woods Jr | |
16 | J. White | |
29 | E. Owens | |
30 | E. Pantels | 49' |
35 | X. Campbell | |
45 | G. Fauolo | |
80 | B. Presley | |
81 | A. Collins Jr. | |
87 | H. Hicken | |
Entrenador: T. Sanchez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | J. Jordan | 4' |
2 | M. Quick | |
3 | K. Johnson | |
6 | M. McMaryion | |
7 | D. Grim | 45' |
10 | J. Reyna | |
11 | D. O'Neal | |
14 | J. Bryant | |
16 | J. Rice | |
20 | R. Rivers | 15' |
22 | J. Mims | |
24 | S. Johnson | 51' |
32 | R. Harris | |
33 | J. Hokit | 36' |
37 | A. Fuller | 4' 15' 29' 34' 36' 40' 45' 51' |
47 | B. Cusick | |
82 | D. Hardaway | |
89 | K. Riddering | 34' |
Entrenador: J. Tedford |