- Competición
- MLB
- Fecha
- 13 de abril 2018
- Kick-off
- Estadio
- Wrigley Field (Chicago, IL)
- Asistencia
- 29775
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | T. La Stella | |
6 | C. Edwards Jr. | |
8 | I. Happ | |
9 | J. Baez | |
11 | Y. Darvish | |
12 | K. Schwarber | |
15 | B. Morrow | |
17 | K. Bryant | |
18 | B. Zobrist | |
22 | J. Heyward | |
27 | A. Russell | |
32 | B. Duensing | |
38 | M. Montgomery | |
40 | W. Contreras | |
46 | P. Strop | |
50 | E. Navarro | |
Entrenador: J. Maddon |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | O. Albies | |
5 | F. Freeman | |
7 | D. Swanson | |
11 | E. Inciarte | |
12 | P. Bourjos | |
18 | L. Adams | |
19 | A. Sanchez | |
20 | P. Tucker | |
22 | N. Markakis | |
24 | K. Suzuki | |
27 | R. Flaherty | |
33 | A.J. Minter | |
38 | A. Vizcaino | |
39 | S. Freeman | |
Entrenador: B. Snitker |