# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | S. Leon | |
5 | Lin Tzu-Wei | |
11 | R. Devers | |
12 | B. Holt | |
13 | H. Ramirez | |
16 | A. Benintendi | |
19 | J. Bradley Jr. | |
23 | B. Swihart | |
28 | J.D. Martinez | |
50 | M. Betts | |
56 | J. Kelly | |
64 | M. Walden | |
76 | H. Velazquez | |
Entrenador: A. Cora |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | T. Beckham | |
2 | D. Valencia | |
10 | A. Jones | |
12 | E. Vielma | |
13 | M. Machado | |
14 | C. Gentry | |
15 | C. Sisco | |
16 | T. Mancini | |
17 | A. Cobb | |
19 | C. Davis | |
24 | P. Alvarez | |
25 | A. Santander | |
50 | M. Castro | |
57 | D. Hart | |
60 | M. Givens | |
Entrenador: B. Showalter |