- Competición
- MLB
- Fecha
- 17 de abril 2018
- Kick-off
- Estadio
- SunTrust Park (Cumberland, GA)
- Asistencia
- 17812
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | O. Albies | |
5 | F. Freeman | |
7 | D. Swanson | |
11 | E. Inciarte | |
12 | P. Bourjos | |
18 | L. Adams | |
20 | P. Tucker | |
22 | N. Markakis | |
24 | K. Suzuki | |
27 | R. Flaherty | |
33 | A.J. Minter | |
38 | A. Vizcaino | |
49 | J. Teheran | |
51 | S. Carle | |
Entrenador: B. Snitker |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | J.P. Crawford | |
4 | S. Kingery | |
5 | N. Williams | |
7 | M. Franco | |
15 | A. Knapp | |
16 | C. Hernandez | |
17 | R. Hoskins | |
18 | P. Florimon | |
23 | A. Altherr | |
27 | A. Nola | |
37 | O. Herrera | |
38 | J. Alfaro | |
41 | C. Santana | |
64 | V. Arano | |
Entrenador: G. Kapler |