- Competición
- MLB
- Fecha
- 19 de junio 2018
- Kick-off
- Estadio
- Wrigley Field (Chicago, IL)
- Asistencia
- 39273
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | T. La Stella | |
5 | A. Almora Jr. | |
8 | I. Happ | |
9 | J. Baez | |
12 | K. Schwarber | |
17 | K. Bryant | |
18 | B. Zobrist | |
21 | T. Chatwood | |
22 | J. Heyward | |
27 | A. Russell | |
37 | J. Wilson | |
40 | W. Contreras | |
41 | S. Cishek | |
44 | A. Rizzo | |
46 | P. Strop | |
47 | R. Rosario | |
53 | C. Gimenez | |
Entrenador: J. Maddon |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | C. Taylor | |
9 | Y. Grandal | |
10 | J. Turner | |
11 | L. Forsythe | |
13 | M. Muncy | |
14 | E. Hernandez | |
15 | A. Barnes | |
17 | K. Farmer | |
18 | K. Maeda | |
27 | M. Kemp | |
31 | J. Pederson | |
33 | B. Valera | |
35 | C. Bellinger | |
36 | A. Liberatore | |
41 | D. Hudson | |
58 | E. Paredes | |
63 | Y. Garcia | |
66 | Y. Puig | |
74 | K. Jansen | |
75 | S. Alexander | |
Entrenador: D. Roberts |