- Competición
- MLB
- Fecha
- 23 de septiembre 2018
- Kick-off
- Estadio
- Nationals Park (Washington, D.C.)
- Asistencia
- 34218
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | W. Difo | |
2 | A. Eaton | |
3 | M. Taylor | |
5 | A. Sanchez | |
6 | A. Rendon | |
7 | T. Turner | |
11 | R. Zimmerman | |
14 | M. Reynolds | |
16 | V. Robles | |
22 | J. Soto | |
23 | E. Fedde | |
30 | K. Glover | |
34 | B. Harper | |
36 | S. Solis | |
45 | A. Stevenson | |
51 | W. Suero | |
52 | J. Cordero | |
55 | T. Collins | |
64 | S. Kieboom | |
68 | J. Rodriguez | |
Entrenador: D. Martinez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | A. Rosario | |
7 | J. Reyes | |
9 | B. Nimmo | |
16 | A. Jackson | |
19 | J. Bruce | |
21 | T. Frazier | |
22 | D. Smith | |
26 | K. Plawecki | |
30 | M. Conforto | |
32 | S. Matz | |
38 | A. Swarzak | |
39 | J. Blevins | |
47 | D. Gagnon | |
51 | P. Sewald | |
59 | J. Lobaton | |
62 | D. Smith | |
68 | J. McNeil | |
73 | D. Zamora | |
Entrenador: M. Callaway |