- Competición
- MLB
- Fecha
- 27 de septiembre 2018
- Kick-off
- Estadio
- Tropicana Field (St. Petersburg, FL)
- Asistencia
- 12349
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | M. Smith | |
1 | W. Adames | |
9 | J. Bauers | |
11 | A. Velazquez | |
18 | J. Wendle | |
27 | C. Gomez | |
29 | T. Pham | |
35 | B. Lowe | |
36 | A. Kittredge | |
44 | C.J. Cron | |
45 | J. Sucre | |
50 | A. Pruitt | |
57 | J. Schultz | |
58 | Hu Chih-Wei | |
60 | H. Milner | |
61 | H. Wood | |
Entrenador: K. Cash |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
11 | B. Gardner | |
12 | T. Wade | |
14 | N. Walker | |
25 | G. Torres | |
27 | G. Stanton | |
28 | A. Romine | |
29 | A. Hechavarria | |
33 | G. Bird | |
38 | J. Loaisiga | |
41 | M. Andujar | |
45 | L. Voit | |
52 | CC. Sabathia | |
66 | K. Higashioka | |
74 | R. Torreyes | |
85 | L. Cessa | |
99 | A. Judge | |
Entrenador: A. Boone |