# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | J. Justiz Ferrer | |
2 | D. Tucker | |
8 | S. Orresta | |
9 | F. Giorgi | |
35 | F. Marin | |
Entrenador: H. Laginestra |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | D. Gerbaudo | |
6 | G. Mikulas | |
32 | L. Rasio | |
33 | P. Mickeal | |
35 | M. El Amin | |
Entrenador: O. Arduh |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
5 | ||
7 | ||
10 | ||
15 | ||
22 | ||
23 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | ||
7 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
25 | ||
77 |