# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
5 | G. Garcia | |
6 | C. Crawford | |
13 | F. Zarate | |
17 | E. Basabe | |
23 | N. Gadson | |
Entrenador: E. Japez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
5 | A. Konsztatd | |
7 | M. Rios | |
10 | F. Piñero | |
34 | T. Francis | |
88 | P. Orlietti | |
Entrenador: G. Narvarte |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
18 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | ||
6 | ||
8 | ||
12 | ||
17 | ||
32 | ||
55 |