# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | N. Romano | |
6 | A. Harper | |
9 | C. Elliott Jr | |
32 | R. Hamilton | |
54 | R. Daniels | |
Entrenador: N. García |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
6 | M. Mata | |
7 | G. Aguirre | |
14 | G. Deck | |
15 | S. Safar | |
55 | J. Meyinsse | |
Entrenador: J. Lamas |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
16 | ||
83 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
9 | ||
11 | ||
13 | ||
17 | ||
21 | ||
41 |