# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
7 | J. Massey | |
12 | M. Saglietti | |
15 | J. Brussino | |
17 | S. Vega | |
29 | A. Alloatti | |
Entrenador: F. Muller |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
7 | B. Labaque | |
16 | M. Chiarini | |
25 | R. Johnson | |
32 | L. Rasio | |
33 | P. Mickeal | |
Entrenador: O. Arduh |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
14 | ||
18 | ||
23 | ||
28 | ||
44 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
4 | ||
6 | ||
14 | ||
17 | ||
22 | ||
77 |