# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | N. Paletta | |
4 | L. O'Bannon | |
6 | P. Tabarez | |
15 | J. Moore | |
20 | K. Austin | |
Entrenador: M. Richotti |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | A. Diez | |
11 | M. Leiva | |
13 | K. La Monte | |
30 | S. Pettigrew | |
40 | N. Gianella | |
Entrenador: L. Gutierrez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
11 | ||
14 | ||
22 | ||
31 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | ||
5 | ||
12 | ||
15 | ||
19 | ||
29 | ||
31 |