# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | A. Diez | |
5 | N. Zurschmitten | |
11 | M. Leiva | |
13 | K. La Monte | |
30 | S. Pettigrew | |
Entrenador: L. Gutierrez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | L. Perez Naim | |
5 | S. Evans | |
10 | E. Gamboa | |
32 | A. Boccia | |
37 | F. Lambropoulos | |
Entrenador: G. Fernandez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
26 | ||
29 | ||
31 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | ||
11 | ||
12 | ||
14 | ||
18 | ||
19 | ||
93 |