# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | D. Gerbaudo | |
4 | A. Zilli | |
5 | R. Harris | |
10 | P. Espinoza | |
12 | A. Thornton | |
Entrenador: R. De Cecco |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | J. Keyron | |
4 | L. Perez Naim | |
14 | E. Vassirani | |
32 | A. Boccia | |
37 | F. Lambropoulos | |
Entrenador: G. Fernandez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
11 | ||
14 | ||
40 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
18 | ||
93 |