# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
5 | N. de los Santos | |
7 | J. Massey | |
17 | S. Vega | |
20 | C. Schattmann | |
34 | T. Francis | |
Entrenador: S. Santander |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | R. Garcia Zamora | |
3 | L. Faggiano | |
12 | F. Aguerre | |
19 | L. Mainoldi | |
30 | J. Wood | |
Entrenador: S. Gonzalez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
6 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
25 | ||
35 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
18 | ||
23 | ||
40 |