# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
7 | C. Withers | |
8 | J. Figueroa | |
13 | L. Arn | |
22 | J. Torres | |
24 | J. Rodriguez | |
Entrenador: A. Rearte |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | L. Cequeira | |
10 | J. Cangelosi | |
15 | M. Phillips | |
18 | G. Mariani | |
32 | A. Kent | |
Entrenador: E. Japez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
3 | ||
5 | ||
9 | ||
14 | ||
21 | ||
35 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
5 | ||
9 | ||
14 | ||
24 |