# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | N. Paletta | |
4 | L. O'Bannon | |
6 | P. Tabarez | |
15 | J. Moore | |
28 | K. Foster | |
Entrenador: M. Richotti |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
5 | N. de los Santos | |
7 | J. Massey | |
17 | S. Vega | |
23 | N. Gadson | |
34 | T. Francis | |
Entrenador: S. Santander |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
21 | ||
22 | ||
77 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
6 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
35 |