# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | N. Paletta | |
4 | L. O'Bannon | |
6 | P. Tabarez | |
15 | J. Moore | |
28 | K. Foster | |
Entrenador: M. Richotti |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | R. Garcia Zamora | |
3 | L. Faggiano | |
4 | M. Lescano | |
12 | F. Aguerre | |
30 | J. Wood | |
Entrenador: S. Gonzalez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
21 | ||
22 | ||
77 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
8 | ||
18 | ||
23 | ||
40 |