# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | L. Cequeira | |
10 | J. Cangelosi | |
15 | M. Phillips | |
22 | M. Saglietti | |
32 | A. Kent | |
Entrenador: E. Japez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | R. Clemente | |
11 | M. Stanic | |
18 | J. Machuca | |
20 | K. Guzman Abreu | |
21 | D. Tintorelli | |
Entrenador: A. Capelli |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
9 | ||
11 | ||
14 | ||
18 | ||
24 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | ||
6 | ||
7 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
33 |