# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | W. Efejuku | |
1 | N. Romano | |
8 | D. Sims | |
15 | J. Chavez | |
55 | J. Meyinsse | |
Entrenador: N. Casalanguida |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | R. Clemente | |
6 | M. Aguiar | |
11 | M. Stanic | |
18 | J. Machuca | |
21 | D. Tintorelli | |
Entrenador: A. Capelli |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | ||
12 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
25 | ||
30 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | ||
2 | ||
7 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
33 |