# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | J. Justiz Ferrer | |
2 | Darquavis Lamar Tucker | |
7 | G. Aguirre | |
14 | G. Deck | |
15 | S. Safar | |
Entrenador: G. García |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | M. Kemp | |
6 | N. Washburn | |
9 | L. Valussi | |
13 | P. Barral | |
24 | V. Liz | |
Entrenador: G. Martínez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
6 | ||
11 | ||
17 | ||
22 | ||
24 | ||
50 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
4 | ||
5 | ||
15 | ||
18 | ||
21 | ||
55 |