Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Levski Sofía | AP | 1747 | 21 | 21 | 0 | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
2017/2018 | Levski Sofía | AP | 1091 | 21 | 10 | 11 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sparta Rotterdam | ERE | 834 | 13 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bastia | LI1 | 62 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FC Twente | ERE | 1938 | 24 | 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Willem II | ERE | 721 | 17 | 8 | 9 | 7 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Jong Twente | EED | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ADO Den Haag | ERE | 1066 | 14 | 13 | 1 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | FC Twente | ERE | 176 | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Feyenoord | ERE | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Feyenoord | ERE | 1903 | 28 | 22 | 6 | 13 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Feyenoord | ERE | 847 | 23 | 6 | 17 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 10488 | 178 | 115 | 63 | 64 | 131 | 24 | 15 | 1 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Eredivisie | Subcampeón | 1x | 2011/2012 |
Copa | Subcampeón | 1x | 2017/2018 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Lesión en la rodilla | |||
Lesión en la rodilla | |||
Lesión en la rodilla |