Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Exeter City | LID | 2526 | 32 | 28 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Exeter City | LID | 3092 | 36 | 36 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Exeter City | LID | 1924 | 25 | 22 | 3 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Exeter City | LID | 2800 | 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Exeter City | LID | 3690 | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Exeter City | LID | 3908 | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | Brentford | LIU | 1579 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Brentford | LIU | 3644 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Wycombe Wanderers | LIU | 3927 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | Wycombe Wanderers | LID | ? | 46 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 3 | ? | ? |
Total | 27090 | 359 | 304 | 9 | 31 | 31 | 4 | 34 | 0 | 0 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Suspendido |