Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | CD Leganés | PRD | 1369 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Deportivo Alavés | PRD | 1267 | 18 | 14 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Deportivo Alavés | SED | 3446 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | Deportivo Alavés | SED | 3012 | 39 | 34 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Deportivo Alavés | SED | 1065 | 16 | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Almería | PRD | 173 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Almería II | SEB | 1794 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Almería | SED | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Melilla | SEB | 2074 | 28 | 23 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2010/2011 | Deportivo La C… | SEB | 2665 | 31 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 |
2009/2010 | Deportivo La C… | PRD | 343 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 17928 | 226 | 201 | 25 | 17 | 62 | 9 | 40 | 2 | 2 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Segunda División | Campeón | 1x | 2015/2016 |
Copa del Rey | Subcampeón | 1x | 2016/2017 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Suspendido | |||
Suspendido |