Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Arsenal | PRL | 1535 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Arsenal | PRL | 3051 | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Arsenal | PRL | 2498 | 33 | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Arsenal | PRL | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Arsenal | PRL | 1562 | 20 | 17 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Arsenal | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Watford | CAM | 517 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Arsenal | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12403 | 151 | 138 | 13 | 8 | 34 | 6 | 21 | 0 | 0 |
Nacional | |||
---|---|---|---|
UEFA Campeonato Sub 21 | Subcampeón | 1x | 2017 Poland |
Nacionales de clubes | |||
Premier League | Subcampeón | 1x | 2015/2016 |
Copa FA | Campeón | 3x | 2016/2017, 2014/2015, 2013/2014 |
Copa de liga | Subcampeón | 1x | 2017/2018 |
Community Shield | Campeón | 3x | 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015 |
Internacionales de clubes | |||
Emirates Cup | Campeón | 2x | 2017, 2015 |
Subcampeón | 1x | 2014 | |
Premier League Asia Trophy | Campeón | 1x | 2015 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Esguince de rodilla | |||
Lesión de gemelo / tibia | |||
Distensión de aductores | |||
Lesión en la rodilla | |||
Golpe en la cabeza | |||
Lesión de Tobillo / Pie | |||
Lesión de Tobillo / Pie | |||
Lesión de aductores |