Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Real Madrid | PRD | 447 | 11 | 4 | 7 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Deportivo Alavés | PRD | 2805 | 32 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Real Madrid | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Madrid | PRD | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Madrid II | SEB | 3253 | 37 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Madrid | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Madrid II | SEB | 1637 | 25 | 19 | 6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 8165 | 107 | 91 | 16 | 13 | 41 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Nacional | |||
---|---|---|---|
UEFA Campeonato Sub 21 | Subcampeón | 1x | 2017 Poland |
Nacionales de clubes | |||
Primera División | Subcampeón | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
Copa del Rey | Subcampeón | 1x | 2016/2017 |
Super Copa | Campeón | 1x | 2017/2018 |
Internacionales de clubes | |||
UEFA Liga de Campeones | Campeón | 1x | 2015/2016 |
UEFA Super Copa | Campeón | 2x | 2017/2018, 2016/2017 |
Campeonato Mundial de Clubes | Campeón | 2x | 2017 UAE, 2014 Morocco |
Audi Cup | Subcampeón | 1x | 2015 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Alavés | Real Madrid | N/A | |
Real Madrid | Alavés | Cesión |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Lesión en el hombro | |||
Suspendido |