Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Alcorcón | SED | 1420 | 19 | 16 | 3 | 4 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2016/2017 | UCAM Murcia | SED | 2101 | 26 | 25 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2015/2016 | Elche | SED | 1318 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Tenerife | SED | 1933 | 24 | 21 | 3 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Real Jaén | SED | 2677 | 32 | 30 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2012/2013 | FC Cartagena | SEB | 2962 | 34 | 34 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Real Unión | SEB | 1743 | 22 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 |
2010/2011 | Almería II | SEB | 3106 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
Total | 17260 | 208 | 195 | 13 | 14 | 59 | 5 | 51 | 2 | 3 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Suspendido |