Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Hoffenheim | BUN | 1018 | 19 | 10 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Hoffenheim | BUN | 887 | 18 | 8 | 10 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Hoffenheim | BUN | 772 | 22 | 7 | 15 | 5 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Hannover 96 | BUN | 686 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Hoffenheim | BUN | 107 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Hoffenheim | BUN | 1318 | 26 | 13 | 13 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2013/2014 | Schalke 04 | BUN | 1387 | 28 | 14 | 14 | 5 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Mainz 05 | BUN | 2402 | 29 | 26 | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Mainz 05 | BUN | 1066 | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2010/2011 | Mainz 05 | BUN | 1279 | 20 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Mainz 05 | BUN | 791 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11713 | 208 | 119 | 89 | 49 | 121 | 49 | 22 | 1 | 1 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Hannover | Hoffenheim | N/A | |
Hoffenheim | Hannover | Cesión | |
Schalke 04 | Hoffenheim | N/A | |
Mainz 05 | Schalke 04 | 8M € | |
Real Madrid | Mainz 05 | 600K € |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Lesión de gemelo / tibia |