Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Celta de Vigo | PRD | 1924 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | Celta de Vigo | PRD | 3004 | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2016/2017 | Celta de Vigo | PRD | 1988 | 23 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 |
2015/2016 | Celta de Vigo | PRD | 2943 | 34 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | Celta de Vigo | PRD | 2337 | 28 | 27 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Celta de Vigo | PRD | 2834 | 33 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | Celta de Vigo | PRD | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Celta de Vigo | SED | 2973 | 34 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2010/2011 | Celta de Vigo | SED | 2632 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 |
2009/2010 | Celta de Vigo | SED | 1700 | 25 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Total | 23865 | 280 | 270 | 10 | 27 | 14 | 6 | 89 | 1 | 3 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Segunda División | Subcampeón | 1x | 2011/2012 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Suspendido | |||
Lesión de muslo | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Thigh Muscle Rupture | |||
Suspendido | |||
Lesión de muslo | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Lesión de muslo | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Lesión en los ligamento de la rodilla | |||
Suspendido | |||
Hombro dislocado | |||
Suspendido | |||
Lesión de ligamento lateral interno de la rodilla |